Sie sind hier: Startseite » Downloads

Din-Formate

DIN-
Formate
in mm enthalten
in A0
Pixel bei
300 ppi
(dpi*)
Pixel bei
150 ppi
(dpi*)
Größe in
qm
A0 841 x 1189 1 x 9933 x 14043 4967 x 7022 0.999949
A1 594 x 841 2 x 7016 x 9933 3508 x 4967 0.5
A2 420 x 594 4 x 4961 x 7016 2480 x 3508 0.25
A3 297 x 420 8 x 3508 x 4961 1754 x 2480 0.25
A4 210 x 297 16 x 2480 x 3508 1240 x 1754 0.062370
A5 148 x 210 32 x 3508 x 4961 1754 x 2480 0.125
A6 105 x 148 64 x 1240 x 1748 620 x 874 0.015540
A7 74 x 105 128 x 874 x 1240 437 x 620 0.007770
A8 52 x 74 256 x 614 x 874 307 x 437 0.003848
A9 37 x 52 512 x 437 x 614 219 x 307 0.001924
A10 26 x 37 1024 x 307 x 437 154 x 219 0.000962

* Die Abkürzung für die Angabe Pixel pro Inch (Zoll) lautet ppi

zurück...